截止2018年7月13日,马德里联盟共有101 个国家/地区。
2018马德里成员国名单(统计截止2018年7月13日)
序号 | 国家/组织 | 成为协定国时间 | 成为议定国时间 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 1995年10月04日 | 2003年07月30日 |
2 | 阿尔及利亚 | 1972年07月05日 | 2015年10月31日 |
3 | 安提瓜和巴布达 | — | 2000年3月17日 |
4 | 亚美尼亚 | 1991年12月25日 | 2000年10月19日 |
5 | 澳大利亚 | — | 2001年07月11日 |
6 | 奥地利 | 1909年01月01日 | 1999年04月13日 |
7 | 阿塞拜疆 | 1995年12月25日 | 2007年4月15日 |
8 | 巴林 | - | 2005年12月05日 |
9 | 白俄罗斯 | 1991年12月25日 | 2002年1月18日 |
10 | 比利时 | 1892年07月15日 | 1998年04月01日 |
11 | 不丹 | 2000年08月04日 | 2000年08也04日 |
12 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1992年03月01日 | 2009年1月27日 |
13 | 博茨瓦纳 | - | 2006年12月05日 |
14 | 保加利亚 | 1985年08月01日 | 2001年10月02日 |
15 | 中国 | 1989年10月04日 | 1995年12月01日 |
16 | 哥伦比亚 | 2012年8月29日 | |
17 | 克罗地亚 | 1991年10月08日 | 2004年01月23日 |
18 | 古巴 | 1989年12月06日 | 1995年12月26日 |
19 | 塞浦路斯 | 2003年11月04日 | 2003年11月04日 |
20 | 捷克 | 1993年01月01日 | 1996年09月25日 |
21 | 朝鲜 | 1980年06月10日 | 1996年10月03日 |
22 | 丹麦 | — | 1996年02月13日 |
23 | 埃及 | 1952年07月01日 | — |
24 | 爱沙尼亚 | — | 1998年11月18日 |
25 | 欧盟 | — | 2004年10月01日 |
26 | 芬兰 | — | 1996年04月01日 |
27 | 法国 | 1892年07月15日 | 1997年11月07日 |
28 | 格鲁吉亚 | — | 1998年08月20日 |
29 | 德国 | 1922年12月01日 | 1996年03月20日 |
30 | 加纳 | - | 2008年09月16日 |
31 | 希腊 | — | 2000年08月10日 |
32 | 匈牙利 | 1909年01月1日 | 1997年10月03日 |
33 | 冰岛 | — | 1997年04月15日 |
34 | 伊朗 | 2003年12月25日 | 2003年12月25日 |
35 | 爱尔兰 | — | 2001年10月19日 |
36 | 意大利 | 1894年10月15日 | 2000年04月17日 |
37 | 日本 | — | 2000年03月14日 |
38 | 哈萨克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
39 | 肯尼亚 | 1998年06月26日 | 1998年06月26日 |
40 | 吉尔吉斯斯坦 | 1991年12月25日 | 2004年06月17日 |
41 | 拉托维亚 | 1995年01月01日 | 2000年01月05日 |
42 | 莱索托 | 1999年02月12日 | 1999年02月12日 |
43 | 利比里亚 | 1995年12月25日 | ![]() 量身定制企业方案
专业顾问1V1服务
![]() 海外实地律师
海外实地律师 ![]() 全程跟进服务保障
多年行业经验累积 ![]() 价格透明品质服务
价格透明高性价比 |