2019-09-05 15:36:17 by Lancy 查看次数:3706
2019年8月Rapex发布了4期违规通报,通报产品总数为161例,中国大陆被通报共计79例,占比49.1%。违规通报的有害物质包括甲苯、硼、铅、镉、六价铬、邻苯二甲酸酯、过量的多环芳烃、过量的镍等,其中环境危害类通报主要源于RoHS2.0违规,化学品危害类通报主要源于REACH限制篇附录17违规。
欧洲对外贸易主要国家及地理位置分布 图片来源:前瞻产业研究院
邻苯在化学违规通报中属于违规通报风险最高的一类物质,8月邻苯违规通报多起,超标的物料主要为玩具中的软塑性材料。洋骠驹建议企业除了保持RoHS2.0的10项有害物质管控外,还应关注REACH限制篇附录17产品适用项目的合规性。
RoHS2.0的10项有害物质:
铅(Pb) 、汞(Hg)、犒(Cd)、六价络(CrVI) 、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。
点击下载REACH限制篇附录17规定>REACH17.pdf
8月REACH及RoHS2.0Rapex违规案例整理如下:
通报国 | 产品名称 | 危害类型 | 通报原因 | 违反法规 | 通报国措施 |
德国 | 儿童热水瓶 | 化学危害 | 含有过量的多环芳烃(PAHs),包括:苯并[a]蒽(BaA)(检测值高达:0.9 mg/kg)+苯并(e)芘(测量值高达:0.6 mg/kg)+苯并(b)荧蒽的检测值高达63 mg/kg)。 | REACH | 退市 |
德国 | 圆珠笔 | 化学危害 | 圆珠笔会释放过量的镍(检测值为1.20μg/cm²/周) | REACH | 退市 |
葡萄牙 | 油漆喷雾 | 化学危害 | 产品中含有甲苯(按重量计检测值为13%) | REACH | 拒绝入境 |
匈牙利 | 玩具泥 | 化学危害 | 玩具粘泥中的硼含量过高(申报值高达:1289毫克/千克) | REACH | 召回;退市 |
德国 | 户外凉鞋 | 化学危害 | 皮革中六价铬的含量过高(检测值为20 mg/kg) | REACH | 召回 |
波兰 | 益智玩具 | 环境污染 | 玩具的四处焊料中含过量的铅和镉(按重量计检测值分别高达84.5%和0.3%) | RoHS2.0 | 退市 |
波兰 | 玩具电钻 | 环境污染 | 玩具的四处焊料中含过量的铅和镉(按重量计检测值为分别高达38.9%和0.03%) | RoHS2.0 | 退市 |
芬兰 | 充气吉他 | 化学危害 | 该产品中含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(按重量计检测值为26%) | REACH | 拒绝入境 |
克罗地亚 | 制作珠宝用金属部件 | 化学危害 | 该产品中含有镉(按重量计检测值为38.4%) | REACH | 拒绝入境 |
波兰 | 塑料玩偶 | 化学危害 | 玩偶头部的塑料材质中含有邻苯二甲酸2-乙基己酯(DEHP)(按重量计检测值为29%) | REACH | 退市 |
捷克 | 塑料玩具套装 | 化学危害 | 玩偶头部的塑料材质中含有邻苯二甲酸2-乙基己酯(DEHP)(按重量计检测值高达13.8%) | REACH | 退市 |
塞浦路斯 | 胶水 | 化学危害 | 该产品含有过量的氯仿(按重量检测浓度为37%) | REACH | 退市 |
德国 | 塑料玩偶 | 化学危害 | 玩具中含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(按重量计检测值高达4.6%) | REACH | 禁止销售 |
来源:欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX)
点击>国际认证了解美国FDA、欧盟CE认证、REACH检测、ROHS检测要求。
专业顾问1V1服务
量身定制解决方案
海外实地律师
专业申请高成功率
多年行业经验累积
全程跟进实时查询
价格透明高性价比
低价格享品质服务